
ITINERARIO COMPLETO
Montreal - Québec City, Saguenay, Charlottetown, Sydney (Nova Scotia), Halifax, Bar Harbor, Boston, Newport, New York City, Charleston, Puerto Canaveral - Fort Lauderdale
| Date | Puerto | Llega | Sale |
| Oct 24 | Montréal, Canada | 6:00 pm | |
| Oct 25 | Québec City, Canada | 8:00 am | 8:00 pm |
| Oct 26 | Saguenay, Canada | 8:00 am | 7:00 pm |
| Oct 27 | Navegación | ||
| Oct 28 | Charlottetown, Canada | 8:00 am | 4:00 pm |
| Oct 29 | Sydney (Nova Scotia), Canada | 8:00 am | 4:00 pm |
| Oct 30 | Halifax, Canada | 8:00 am | 6:00 pm |
| Oct 31 | Bar Harbor, Maine | 10:00 am | 7:00 pm |
| Nov 01 | Boston, Massachusetts | 8:00 am | 8:00 pm |
| Nov 02 | Newport, Rhode Island | 8:00 am | 7:00 pm |
| Nov 03 | New York City, New York | 8:00 am | |
| Nov 04 | New York City, New York | 5:00 pm | |
| Nov 05 | Navegación | ||
| Nov 06 | Charleston, South Carolina | 8:00 am | 5:00 pm |
| Nov 07 | Puerto Canaveral, Florida | Noon | 7:00 pm |
| Nov 08 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 am |
La tarifa son por persona en base doble. Incluye crucero de acuerdo a lo indicado.
No incluyen tasas, impuestos, IVA y propinas.
Regent Seven Seas incluye propinas y todas las bebidas en el crucero. Las promociones 2x1 están ya aplicadas en las tarifas publica.
Las tarifas son por persona en base doble, expresadas en dolares.
Pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y estan sujetas a la disponibilidad
de la fecha de la publicación de acuerdo a la disponibilidad indicada por la compañía. das
SALIDAS DE ESTE ITINERARIO · SOLICITE SU COTIZACION