Amadante Toneladas: Año: 2006 / - Detalles |
Amacello Toneladas: Año: 2008 / - Detalles |
Amadolce Toneladas: Año: 2009 / - Detalles |
Amacerto Toneladas: Año: 2012 / - Detalles |
Amalyra Toneladas: Año: 2009 / - Detalles |
Amavida Toneladas: Año: 2013 / Detalles |
Swiss Pearl Toneladas: Año: 1993 / 2006 Detalles |
La Marguerite Toneladas: Año: 2009 / Detalles |
Amadagio Toneladas: Año: 2006 / - Detalles |
Amakatarina Toneladas: Año: 2011 / 2011 Detalles |
Amabella Toneladas: Año: 2010 / - Detalles |
Amaverde Toneladas: Año: 2012 / - Detalles |
Amalotus Toneladas: Año: 2011 / Detalles |
Amalegro Toneladas: Año: 2008 / - Detalles |
Amaprima Toneladas: Año: 2013 / - Detalles |
Zambezi Queen Toneladas: Año: 2009 / - Detalles |
CRUCEROS EN DANUBIO AHORRO HASTA U$S 700
Ahorro: u$s 1200 p/cabina en una selección de salidas.| Desde | SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Luxemburgo | Agosto 19, 2012 | 2998 | $500 off | 3578 | $600 off |
| Desde | SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Budapest | Junio 7, 2012 | 2998 | $500 off | ||
| Vilshofen | Junio 14 JEWISH | 3098 | $500 off | ||
| Budapest | Junio 27, 2012 | 2799 | $500 off | 3688 | $700 off |
| Budapest | Julio 12, 2012 | 2998 | $500 off | ||
| Budapest | Noviembre 14 , 2012 WINE | 2399 | $500 off | 3178 | $600 off |
| Vilshofen | Noviembre 7 , 2012 WINE | 2399 | $500 off | 3178 | $600 off |
| Vilshofen | Noviembre 21 , 2012 WINE | 2399 | $500 off | 3178 | $600 off |
| SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Junio 17, 2012 | 2799 | $500 off | 3248 | $600off |
| Julio 11, 2012 | 2799 | $600 off | 3148 | $700 off |
| Desde | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO | |
| Nuremberg | 01/08/2012 | 2799 | $400 off | 3578 | $600 off |
| Nuremberg WINE | 04/11/2012 | 2399 | $400 off | 3178 | $600 off |
| Nuremberg | 07/11/2012 | 3178 | $700 off | ||
| Nuremberg | 15/11/2012 | 2399 | $500 off | 2978 | $700 off |
| Desde | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO | |
| Budapest | 14/11/2012 | 3178 | $700 off | ||
| Budapest | 22/11/2012 | 2399 | $500 off | 2978 | $700 off |
| Desde | SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Nuremberg | Junio 24, 2012 | 3578 | $700 off | ||
| Nuremberg | Agosto 12, 2012 | 2799 | $400 off | 3578 | $800 off |
| Luxemburgo | Octubre 31, 2012 | 2798 | $400 off | 3378 | $600 off |
| Desde | SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Basilea | Octubre 18 | 2799 | $600 off | 3478 | $700 off |
| Basilea | Noviembre 1 | 2698 | $600 off | 3478 | $700 off |
| Amsterdam | Noviembre 8, 2012 WINE | 2399 | $400 off | 2978 | $600 off |
| Basilea | Noviembre 15 WINE | 2399 | $400 off | 3178 | $700 off |
| Desde | SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Budapest | Noviembre 14 | $5,399 | $1000 off | 6256 | $1500 off |
| Desde | SALIDA | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO |
| Budapest | Junio 13 | $500 off | 3098 | $700 off |
| Desde | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO | |
| Arles | 19/07/2012 | 3199 | $500 off | 3778 | $600 off |
| Arles | 22/11/2012 | 2898 | $500 off | 3278 | $700 off |
| Lyon | 01/11/2012 | 2898 | $500 off | 3278 | $600 off |
| Lyon WINE | 15/11/2012 | 2699 | $500 off | 3278 | $600 off |
| Desde | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO | |
| Budapest | 28/11/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Budapest | 06/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Budapest | 12/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Budapest | 13/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Nuremberg | 19/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Budapest | 20/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Nuremberg | 27/12/2012 | 2299 | $500 off | 2878 | $700 off |
| Desde | EXTERNA | PROMO | BALCON | PROMO | |
| Amsterdam | 06/12/2012 | 2299 | $400 off | 2878 | $600 off |
| Basilea | 13/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Amsterdam | 20/12/2012 | 2499 | $500 off | 3078 | $700 off |
| Basilea | 27/12/2012 | 2299 | $500 off | 2878 | $700 off |
CRUCEROS NOVIEMBRE RIOS EUROPA 2 X 1
Cruceros especiales de Noviembre 3 salidas con 2x1 - Reservando ahoraRIN Y MOSELA AHORRO HASTA U$S 700
Ahorro: u$s 1400 p/cabina en una selección de salidas.CRUCEROS NAVIDEÑOS AHORRO HASTA U$S 800
Ahorro: u$s 1600 p/cabina en una selección de salidas visitando los Mercados Navideños del Rin y DanubioVIETNAM Y MEKONG 50% OFF ACOMPAÑANTE
Crucero por el Mekong: Ahorre 50% DEL ACOMPAÑANTE en seleccionadas salidas. Reservando hasta Abril 30, 2012| 1 | Siem Reap | Check in para el crucero - Traslado a Tonle Sap Lake: Embarque |
| 2 | Kampong Chhnang | Excursión en lancha en el lago. Tour a pie a la aldea de Chong Kho |
| Kampong Tralach | Paseo en carros. Visita del Wat Kapong Tralach Pleu | |
| Oudong | Visita del templo budista. | |
| 3 | Kampong Cham | Excursión a Wat Hanchey. Excursión a Wat Nokor; Cheung Kok |
| 4 | Phnom Penh | City tour; Royal Palace & National Museum. Killing Fields excursion |
| 5 | Crucero costero | atravesando el límite entre Cambodia y Vietnam |
| 6 | Tan Chau | Visita a los mercados y realización de sedas de color. Visita a criadero de peces. |
| 7 | Sa Dec | Paseo en bote a la aldea de Sa Dec village. Visita del museo |
| Xeo Quyt | Excursión. | |
| Cai Be | Visita a los mercaod flotantes, fabricas de papel de arroz y caramelos. | |
| 8 | Ho Chi Minh City | Desembarque. City Tour |
| Salida | Desde | Externa | Balcon | Jr Suite | ||
| 7/2/2012 | 30% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 1998 | 2598 | |
| 7/16/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 1599 | 1998 | 2598 |
| 8/27/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 1799 | 2198 | 2798 |
| 9/10/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 1999 | 2698 | 2998 |
| 10/1/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | La Marguerite | 2299 | 2698 | 3298 |
| 10/8/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 2399 | 2798 | 3398 |
| 10/22/2012 | 30% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 2598 | 2998 | 3598 |
| 10/29/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | La Marguerite | 2299 | 2698 | 3298 |
| 11/12/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | La Marguerite | 2299 | 2698 | 3298 |
| 12/3/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 2299 | 2698 | 3298 |
| 12/10/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | La Marguerite | 2299 | 2698 | 3298 |
| 12/17/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 2299 | 2698 | 3298 |
| 12/24/2012 | 50% Acompañante | Siem Reap | La Marguerite | 2299 | 2698 | 3298 |
| 12/31/2013 | 50% Acompañante | Siem Reap | AmaLotus | 2299 | 2698 | 3298 |
| 1/7/2013 | 50% Acompañante | Siem Reap | La Marguerite | 2599 | 3048 | 3648 |